| 主题: | 2025年企业经营业务内容是否符合鼓励类产业 | ||
|---|---|---|---|
| 信件分类: | 咨询建议 | ||
| 回复部门: | 产业处 | ||
| 来信时间: | 2025-12-25 09:03 | ||
| 内容: | 我公司主要从事以下业务 1、健康咨询服务: 1)提供7*24小时线上健康咨询与专业医疗信息支持。 2)开展线上线下健康健康知识讲座与科普活动,提升客户的健康素养与自主健康管理能。 2、互联网信息服务: 整合自有资源,将各项健康管理服务组合为各项权益服务,依托于母公司自主研发的健康管理服务平台,利用互联网资源,为客户提供相关健康服务,保障客户的多样需求,包括关爱ICU;院内护理服务;陪诊服务;名医预约;特效药超享服务;医路通服务等。 3、健康管理服务: 1)基于客户健康数据,制定个性化、多维度健康改善方案。 2)为客户对接优质合作医疗机构,进行必要的医学检查、检验或专科咨询,提供检前预约、检中陪同、检后解读等全流程支持。 3)实施持续健康跟踪与动态方案优化,构建“监测-干预-改善”的服务闭环。 2025年度互联网健康信息咨询收入占比50%,特色健康产品的平台交易收入占比40%,重点人群健康服务收入占比10% | ||
| 回复时间: | 2025-12-29 16:06 | ||
| 回复内容: | 咨询人可参考1、《产业结构调整指导目录(2024年本)》“三十七、卫生健康”中“2.重点人群健康服务:优生优育、生殖健康咨询与服务,卫生咨询、医疗知识等医疗信息服务和健康管理服务,婴幼儿健康管理,儿童早期发展,职业健康管理,老年医疗卫生”条目。2、《产业结构调整指导目录(2024年本)》“三十七、卫生健康”中“3.互联网+医疗健康服务”条目。请企业结合业务进行判定,以上建议仅供参考。 |
||
| 来信人评价: |
|
||
| 未评价 |